Preiseliste 1 für Ferienhäuser mit 2 Schlafzimmern PA1/PA2/PA4

Zeitraum

1 Woche 

2 Wochen  3 Wochen
01.05. - 18.05.    550,- €   900,- € 1.300,- €
18.05. - 01.06.    650,- € 1.100,- € 1.600,- €
01.06. - 15.06.    850,- € 1.600,- € 2.200,- €
15.06. - 29.06. 1.150,- € 2.200,- € 3.200,- €
29.06. - 13.07. 1.250,- € 2.400,- € 3.500,- €
13.07. - 27.07. 1.350,- € 2.600,- € 3.800,- €
27.07. - 03.08. 1.450,- € 2.800,- € 4.200,- €
03.08. - 24.08. 1.550,- € 3.000,- € 4.400,- €
24.08. - 07.09. 1.250,- € 2.400,- € 3.500,- €
07.09. - 21.09.   950,- € 1.800,- € 2.600,- €
21.09. - 05.10.   750,- € 1.400,- € 2.000,- €
05.10. - 20.10.   550,- €   900,- € 1.300,- €

Extra

  • Endreinigung 100,- €
  • Bettwäsche mit Handtüchren auf Wunsch für 20€ pro Person

Preiseliste 2 für Ferienhäuser mit 3 Schlafzimmern PA6 / PA8

Zeitraum

1 Woche 

2 Wochen  3 Wochen
01.05. - 18.05.    650,- € 1.100,- € 1.300,- €
18.05. - 01.06.    750,- € 1.400,- € 1.600,- €
01.06. - 15.06.    950,- € 1.800,- € 2.200,- €
15.06. - 29.06. 1.250,- € 2.200,- € 3.200,- €
29.06. - 13.07. 1.350,- € 2.400,- € 3.500,- €
13.07. - 27.07. 1.450,- € 2.600,- € 3.800,- €
27.07. - 03.08. 1.650,- € 2.800,- € 4.200,- €
03.08. - 24.08. 1.750,- € 3.000,- € 4.400,- €
24.08. - 07.09. 1.350,- € 2.400,- € 3.500,- €
07.09. - 21.09. 1.050,- € 1.800,- € 2.600,- €
21.09. - 05.10.   850,- € 1.400,- € 2.000,- €
05.10. - 20.10.   650,- €   900,- € 1.300,- €

Extra

  • Endreinigung 120,- €
  • Bettwäsche mit Handtüchren auf Wunsch für 20€ pro Person

Preiseliste 3 für Ferienhäuser mit 3 Schlafzimmern + AC PA5 / PA7

Zeitraum

1 Woche 

2 Wochen  3 Wochen
01.05. - 18.05.    650,- € 1.100,- € 1.300,- €
18.05. - 01.06.    750,- € 1.400,- € 1.600,- €
01.06. - 15.06.    950,- € 1.800,- € 2.200,- €
15.06. - 29.06. 1.250,- € 2.200,- € 3.200,- €
29.06. - 13.07. 1.350,- € 2.400,- € 3.500,- €
13.07. - 27.07. 1.450,- € 2.600,- € 3.800,- €
27.07. - 03.08. 1.650,- € 2.800,- € 4.200,- €
03.08. - 24.08. 1.750,- € 3.000,- € 4.400,- €
24.08. - 07.09. 1.350,- € 2.400,- € 3.500,- €
07.09. - 21.09. 1.050,- € 1.800,- € 2.600,- €
21.09. - 05.10.   850,- € 1.400,- € 2.000,- €
05.10. - 20.10.   650,- €   900,- € 1.300,- €

Extra

  • Endreinigung 130,- €
  • Bettwäsche mit Handtüchren auf Wunsch für 20€ pro Person

Preisliste 4 für alle Villen mit 3 Schlafzimmern

Zeitraum

1 Woche 

2 Wochen  3 Wochen
01.05. - 18.05.    650,- € 1.100,- € 1.300,- €
18.05. - 01.06.    750,- € 1.400,- € 1.600,- €
01.06. - 15.06.    950,- € 1.800,- € 2.200,- €
15.06. - 29.06. 1.250,- € 2.200,- € 3.200,- €
29.06. - 13.07. 1.350,- € 2.400,- € 3.500,- €
13.07. - 27.07. 1.450,- € 2.600,- € 3.800,- €
27.07. - 03.08. 1.650,- € 2.800,- € 4.200,- €
03.08. - 24.08. 1.750,- € 3.000,- € 4.400,- €
24.08. - 07.09. 1.350,- € 2.400,- € 3.500,- €
07.09. - 21.09. 1.050,- € 1.800,- € 2.600,- €
21.09. - 05.10.   850,- € 1.400,- € 2.000,- €
05.10. - 20.10.   650,- €   900,- € 1.300,- €

Extra

  • Endreinigung 150,- €
  • Bettwäsche mit Handtüchren auf Wunsch für 20€ pro Person
Druckversion | Sitemap
© SardinienUnterkunft